International Shipping Rates

We ship Japanese trading cards from Japan to 24 countries and regions, door to door with full tracking. All rates on this page are in USD, per shipment.

Where we ship

🌎Americas

United States · Canada

🌍Europe

United Kingdom · Germany · France · Italy · Spain · Netherlands · Belgium · Austria · Sweden · Norway · Switzerland · Iceland

🌏Asia & Middle East

Hong Kong · Taiwan · South Korea · Singapore · Malaysia · Thailand · Macau · United Arab Emirates

🐨Oceania

Australia · New Zealand

If your country is not listed above, we are unfortunately unable to deliver there at the moment. We review new destinations regularly.

Dispatch & delivery times

📦Order processing

Orders are packed and dispatched within 3–7 business days after your payment is confirmed.

Business days are Monday–Friday (Japan time). We are closed on Saturdays, Sundays, and Japanese national holidays.

✈️Delivery time after dispatch

International courier (FedEx): approx. 2–5 business days.

EMS by Japan Post (Asia & Middle East only): approx. 3–7 business days.

Shipping rates by destination

Rates are per shipment and based on the chargeable weight of your order, rounded up to the next 0.5 kg (1 kg steps above 32.5 kg).

Americas & Oceania

Weight United States
Canada
Australia
New Zealand
Up to 0.5 kg $32 $39
0.5 – 1 kg $35 $42
1 – 1.5 kg $38 $42
1.5 – 2 kg $41 $45
2 – 2.5 kg $43 $49
2.5 – 3 kg $46 $52
3 – 3.5 kg $49 $55
3.5 – 4 kg $53 $58
4 – 4.5 kg $58 $61
4.5 – 5 kg $62 $64
5 – 5.5 kg $68 $66
5.5 – 6 kg $70 $69
6 – 6.5 kg $71 $72
6.5 – 7 kg $73 $75
7 – 7.5 kg $75 $78
7.5 – 8 kg $77 $82
8 – 8.5 kg $79 $85
8.5 – 9 kg $80 $88
9 – 9.5 kg $96 $97
9.5 – 10 kg $98 $100
Rates for 10 – 68 kg
Weight United States
Canada
Australia
New Zealand
10 – 10.5 kg $101 $103
10.5 – 11 kg $103 $106
11 – 11.5 kg $106 $108
11.5 – 12 kg $108 $111
12 – 12.5 kg $121 $231
12.5 – 13 kg $124 $236
13 – 13.5 kg $126 $242
13.5 – 14 kg $129 $248
14 – 14.5 kg $132 $254
14.5 – 15 kg $135 $259
15 – 15.5 kg $137 $265
15.5 – 16 kg $152 $271
16 – 16.5 kg $155 $277
16.5 – 17 kg $158 $282
17 – 17.5 kg $161 $288
17.5 – 18 kg $164 $294
18 – 18.5 kg $167 $300
18.5 – 19 kg $170 $305
19 – 19.5 kg $173 $311
19.5 – 20 kg $176 $317
20 – 20.5 kg $179 $323
20.5 – 21 kg $209 $323
21 – 21.5 kg $214 $331
21.5 – 22 kg $219 $339
22 – 22.5 kg $224 $347
22.5 – 23 kg $229 $355
23 – 23.5 kg $234 $363
23.5 – 24 kg $239 $371
24 – 24.5 kg $243 $379
24.5 – 25 kg $248 $387
25 – 25.5 kg $253 $394
25.5 – 26 kg $258 $402
26 – 26.5 kg $263 $410
26.5 – 27 kg $268 $418
27 – 27.5 kg $273 $426
27.5 – 28 kg $278 $434
28 – 28.5 kg $283 $442
28.5 – 29 kg $288 $450
29 – 29.5 kg $293 $458
29.5 – 30 kg $298 $466
30 – 30.5 kg $303 $474
30.5 – 31 kg $308 $482
31 – 31.5 kg $313 $490
31.5 – 32 kg $318 $498
32 – 32.5 kg $323 $506
32.5 – 33 kg $336 $476
33 – 34 kg $346 $491
34 – 35 kg $356 $505
35 – 36 kg $366 $519
36 – 37 kg $376 $533
37 – 38 kg $385 $547
38 – 39 kg $395 $561
39 – 40 kg $405 $575
40 – 41 kg $415 $589
41 – 42 kg $425 $603
42 – 43 kg $435 $618
43 – 44 kg $445 $632
44 – 45 kg $420 $569
45 – 46 kg $429 $581
46 – 47 kg $438 $594
47 – 48 kg $447 $606
48 – 49 kg $456 $619
49 – 50 kg $465 $631
50 – 51 kg $474 $644
51 – 52 kg $483 $656
52 – 53 kg $493 $668
53 – 54 kg $502 $681
54 – 55 kg $511 $693
55 – 56 kg $520 $706
56 – 57 kg $529 $718
57 – 58 kg $538 $730
58 – 59 kg $547 $743
59 – 60 kg $556 $755
60 – 61 kg $565 $768
61 – 62 kg $574 $780
62 – 63 kg $583 $793
63 – 64 kg $593 $805
64 – 65 kg $602 $817
65 – 66 kg $611 $830
66 – 67 kg $620 $842
67 – 68 kg $629 $855

Europe

Weight UK · Belgium · France
Germany · Italy · Netherlands · Spain
Austria · Sweden
Norway · Switzerland
Iceland
Up to 0.5 kg $33 $40 $40
0.5 – 1 kg $37 $44 $43
1 – 1.5 kg $40 $48 $47
1.5 – 2 kg $44 $53 $52
2 – 2.5 kg $48 $57 $57
2.5 – 3 kg $52 $60 $57
3 – 3.5 kg $55 $64 $59
3.5 – 4 kg $59 $69 $64
4 – 4.5 kg $63 $73 $69
4.5 – 5 kg $67 $78 $74
5 – 5.5 kg $76 $85 $81
5.5 – 6 kg $79 $88 $83
6 – 6.5 kg $81 $91 $85
6.5 – 7 kg $84 $94 $87
7 – 7.5 kg $87 $97 $89
7.5 – 8 kg $89 $100 $91
8 – 8.5 kg $92 $103 $93
8.5 – 9 kg $95 $106 $95
9 – 9.5 kg $107 $119 $113
9.5 – 10 kg $110 $122 $115
Rates for 10 – 68 kg
Weight UK · Belgium · France
Germany · Italy · Netherlands · Spain
Austria · Sweden
Norway · Switzerland
Iceland
10 – 10.5 kg $112 $124 $118
10.5 – 11 kg $114 $127 $121
11 – 11.5 kg $116 $129 $123
11.5 – 12 kg $118 $131 $126
12 – 12.5 kg $130 $144 $145
12.5 – 13 kg $132 $146 $148
13 – 13.5 kg $134 $149 $151
13.5 – 14 kg $136 $151 $154
14 – 14.5 kg $138 $154 $157
14.5 – 15 kg $141 $156 $160
15 – 15.5 kg $143 $158 $163
15.5 – 16 kg $157 $173 $187
16 – 16.5 kg $159 $176 $190
16.5 – 17 kg $162 $179 $194
17 – 17.5 kg $164 $181 $197
17.5 – 18 kg $166 $184 $200
18 – 18.5 kg $169 $187 $204
18.5 – 19 kg $171 $189 $207
19 – 19.5 kg $174 $192 $211
19.5 – 20 kg $176 $195 $214
20 – 20.5 kg $179 $197 $217
20.5 – 21 kg $205 $212 $217
21 – 21.5 kg $210 $217 $223
21.5 – 22 kg $215 $223 $228
22 – 22.5 kg $220 $228 $233
22.5 – 23 kg $225 $233 $238
23 – 23.5 kg $230 $238 $243
23.5 – 24 kg $235 $243 $249
24 – 24.5 kg $240 $248 $254
24.5 – 25 kg $245 $253 $259
25 – 25.5 kg $250 $258 $264
25.5 – 26 kg $254 $264 $269
26 – 26.5 kg $259 $269 $275
26.5 – 27 kg $264 $274 $280
27 – 27.5 kg $269 $279 $285
27.5 – 28 kg $274 $284 $290
28 – 28.5 kg $279 $289 $295
28.5 – 29 kg $284 $294 $301
29 – 29.5 kg $289 $299 $306
29.5 – 30 kg $294 $305 $311
30 – 30.5 kg $299 $310 $316
30.5 – 31 kg $304 $315 $322
31 – 31.5 kg $309 $320 $327
31.5 – 32 kg $314 $325 $332
32 – 32.5 kg $319 $330 $337
32.5 – 33 kg $338 $386 $362
33 – 34 kg $348 $398 $373
34 – 35 kg $358 $409 $383
35 – 36 kg $368 $420 $394
36 – 37 kg $378 $432 $405
37 – 38 kg $388 $443 $415
38 – 39 kg $398 $455 $426
39 – 40 kg $408 $466 $437
40 – 41 kg $418 $477 $447
41 – 42 kg $428 $489 $458
42 – 43 kg $438 $500 $468
43 – 44 kg $448 $511 $479
44 – 45 kg $407 $464 $418
45 – 46 kg $415 $474 $427
46 – 47 kg $424 $484 $436
47 – 48 kg $433 $495 $445
48 – 49 kg $442 $505 $454
49 – 50 kg $451 $515 $463
50 – 51 kg $459 $525 $472
51 – 52 kg $468 $535 $481
52 – 53 kg $477 $545 $490
53 – 54 kg $486 $555 $499
54 – 55 kg $495 $565 $508
55 – 56 kg $503 $575 $517
56 – 57 kg $512 $585 $526
57 – 58 kg $521 $595 $535
58 – 59 kg $530 $606 $544
59 – 60 kg $539 $616 $553
60 – 61 kg $547 $626 $562
61 – 62 kg $556 $636 $571
62 – 63 kg $565 $646 $581
63 – 64 kg $574 $656 $590
64 – 65 kg $583 $666 $599
65 – 66 kg $591 $676 $608
66 – 67 kg $600 $686 $617
67 – 68 kg $609 $696 $626

East Asia

Weight Hong Kong Taiwan South Korea Macau
Up to 0.5 kg $30 $33 $34 $40
0.5 – 1 kg $31 $34 $35 $51
1 – 1.5 kg $32 $35 $36 $57
1.5 – 2 kg $34 $37 $38 $60
2 – 2.5 kg $36 $40 $40 $64
2.5 – 3 kg $37 $42 $42 $68
3 – 3.5 kg $39 $44 $44 $72
3.5 – 4 kg $41 $46 $46 $76
4 – 4.5 kg $43 $48 $48 $80
4.5 – 5 kg $45 $50 $50 $84
5 – 5.5 kg $47 $50 $53 $84
5.5 – 6 kg $48 $52 $54 $87
6 – 6.5 kg $50 $53 $56 $89
6.5 – 7 kg $51 $55 $57 $92
7 – 7.5 kg $53 $56 $59 $95
7.5 – 8 kg $54 $58 $61 $98
8 – 8.5 kg $55 $59 $62 $101
8.5 – 9 kg $57 $61 $64 $103
9 – 9.5 kg $58 $62 $66 $104
9.5 – 10 kg $60 $64 $67 $107
Rates for 10 – 68 kg
Weight Hong Kong Taiwan South Korea Macau
10 – 10.5 kg $61 $65 $69 $109
10.5 – 11 kg $62 $67 $70 $112
11 – 11.5 kg $63 $68 $72 $114
11.5 – 12 kg $65 $69 $73 $117
12 – 12.5 kg $78 $101 $96 $119
12.5 – 13 kg $80 $103 $97 $122
13 – 13.5 kg $81 $105 $99 $124
13.5 – 14 kg $83 $107 $101 $127
14 – 14.5 kg $84 $109 $103 $129
14.5 – 15 kg $86 $111 $105 $131
15 – 15.5 kg $87 $113 $107 $134
15.5 – 16 kg $89 $115 $109 $136
16 – 16.5 kg $91 $117 $111 $139
16.5 – 17 kg $92 $119 $113 $141
17 – 17.5 kg $94 $121 $115 $144
17.5 – 18 kg $95 $123 $117 $146
18 – 18.5 kg $97 $125 $119 $149
18.5 – 19 kg $98 $127 $121 $151
19 – 19.5 kg $100 $129 $123 $154
19.5 – 20 kg $101 $131 $125 $156
20 – 20.5 kg $103 $134 $127 $159
20.5 – 21 kg $162 $173 $178 $178
21 – 21.5 kg $166 $177 $182 $182
21.5 – 22 kg $170 $181 $186 $186
22 – 22.5 kg $174 $185 $190 $190
22.5 – 23 kg $178 $189 $195 $195
23 – 23.5 kg $182 $193 $199 $199
23.5 – 24 kg $186 $197 $203 $203
24 – 24.5 kg $190 $202 $208 $208
24.5 – 25 kg $194 $206 $212 $212
25 – 25.5 kg $198 $210 $216 $216
25.5 – 26 kg $201 $214 $220 $220
26 – 26.5 kg $205 $218 $225 $225
26.5 – 27 kg $209 $222 $229 $229
27 – 27.5 kg $213 $227 $233 $233
27.5 – 28 kg $217 $231 $238 $238
28 – 28.5 kg $221 $235 $242 $242
28.5 – 29 kg $225 $239 $246 $246
29 – 29.5 kg $229 $243 $251 $251
29.5 – 30 kg $233 $247 $255 $255
30 – 30.5 kg $237 $252 $259 $259
30.5 – 31 kg $240 $256 $263 $263
31 – 31.5 kg $244 $260 $268 $268
31.5 – 32 kg $248 $264 $272 $272
32 – 32.5 kg $252 $268 $276 $276
32.5 – 33 kg $263 $285 $273 $293
33 – 34 kg $271 $293 $281 $301
34 – 35 kg $278 $301 $289 $310
35 – 36 kg $286 $309 $297 $318
36 – 37 kg $294 $318 $305 $327
37 – 38 kg $301 $326 $313 $335
38 – 39 kg $309 $334 $321 $344
39 – 40 kg $317 $343 $329 $352
40 – 41 kg $324 $351 $337 $361
41 – 42 kg $332 $359 $345 $370
42 – 43 kg $340 $368 $353 $378
43 – 44 kg $347 $376 $361 $387
44 – 45 kg $265 $286 $275 $294
45 – 46 kg $270 $292 $281 $301
46 – 47 kg $276 $298 $287 $307
47 – 48 kg $281 $305 $293 $313
48 – 49 kg $287 $311 $299 $319
49 – 50 kg $293 $317 $305 $326
50 – 51 kg $298 $323 $310 $332
51 – 52 kg $304 $329 $316 $338
52 – 53 kg $310 $335 $322 $345
53 – 54 kg $315 $341 $328 $351
54 – 55 kg $321 $347 $334 $357
55 – 56 kg $327 $354 $340 $364
56 – 57 kg $332 $360 $346 $370
57 – 58 kg $338 $366 $352 $376
58 – 59 kg $344 $372 $357 $383
59 – 60 kg $349 $378 $363 $389
60 – 61 kg $355 $384 $369 $395
61 – 62 kg $361 $390 $375 $401
62 – 63 kg $366 $396 $381 $408
63 – 64 kg $372 $403 $387 $414
64 – 65 kg $377 $409 $393 $420
65 – 66 kg $383 $415 $399 $427
66 – 67 kg $389 $421 $405 $433
67 – 68 kg $394 $427 $410 $439

Southeast Asia & Middle East

Weight Singapore Malaysia Thailand United Arab
Emirates
Up to 0.5 kg $29 $31 $28 $40
0.5 – 1 kg $30 $32 $29 $43
1 – 1.5 kg $31 $33 $31 $47
1.5 – 2 kg $33 $35 $32 $52
2 – 2.5 kg $35 $37 $34 $57
2.5 – 3 kg $37 $39 $36 $57
3 – 3.5 kg $38 $41 $37 $59
3.5 – 4 kg $40 $43 $39 $64
4 – 4.5 kg $42 $45 $41 $69
4.5 – 5 kg $43 $47 $42 $74
5 – 5.5 kg $45 $50 $47 $81
5.5 – 6 kg $47 $51 $49 $83
6 – 6.5 kg $48 $53 $50 $85
6.5 – 7 kg $50 $55 $52 $87
7 – 7.5 kg $51 $57 $54 $89
7.5 – 8 kg $53 $58 $55 $91
8 – 8.5 kg $54 $60 $57 $93
8.5 – 9 kg $56 $62 $59 $95
9 – 9.5 kg $58 $64 $60 $113
9.5 – 10 kg $59 $65 $62 $115
Rates for 10 – 68 kg
Weight Singapore Malaysia Thailand United Arab
Emirates
10 – 10.5 kg $60 $67 $63 $118
10.5 – 11 kg $61 $68 $64 $121
11 – 11.5 kg $62 $69 $65 $123
11.5 – 12 kg $63 $70 $66 $126
12 – 12.5 kg $114 $97 $111 $145
12.5 – 13 kg $116 $99 $113 $148
13 – 13.5 kg $118 $101 $115 $151
13.5 – 14 kg $120 $102 $117 $154
14 – 14.5 kg $122 $104 $119 $157
14.5 – 15 kg $124 $106 $121 $160
15 – 15.5 kg $126 $107 $123 $163
15.5 – 16 kg $128 $109 $125 $187
16 – 16.5 kg $130 $111 $127 $190
16.5 – 17 kg $132 $112 $129 $194
17 – 17.5 kg $134 $114 $131 $197
17.5 – 18 kg $136 $116 $132 $200
18 – 18.5 kg $138 $117 $134 $204
18.5 – 19 kg $140 $119 $136 $207
19 – 19.5 kg $142 $121 $138 $211
19.5 – 20 kg $144 $123 $140 $214
20 – 20.5 kg $146 $124 $142 $217
20.5 – 21 kg $192 $144 $197 $217
21 – 21.5 kg $197 $147 $202 $223
21.5 – 22 kg $201 $151 $207 $228
22 – 22.5 kg $206 $154 $212 $233
22.5 – 23 kg $211 $157 $217 $238
23 – 23.5 kg $215 $161 $222 $243
23.5 – 24 kg $220 $164 $226 $249
24 – 24.5 kg $225 $168 $231 $254
24.5 – 25 kg $229 $171 $236 $259
25 – 25.5 kg $234 $175 $241 $264
25.5 – 26 kg $239 $178 $246 $269
26 – 26.5 kg $244 $182 $251 $275
26.5 – 27 kg $248 $185 $255 $280
27 – 27.5 kg $253 $188 $260 $285
27.5 – 28 kg $258 $192 $265 $290
28 – 28.5 kg $262 $195 $270 $295
28.5 – 29 kg $267 $199 $275 $301
29 – 29.5 kg $272 $202 $280 $306
29.5 – 30 kg $276 $206 $284 $311
30 – 30.5 kg $281 $209 $289 $316
30.5 – 31 kg $286 $213 $294 $322
31 – 31.5 kg $291 $216 $299 $327
31.5 – 32 kg $295 $220 $304 $332
32 – 32.5 kg $300 $223 $309 $337
32.5 – 33 kg $323 $256 $335 $362
33 – 34 kg $333 $263 $345 $373
34 – 35 kg $342 $271 $355 $383
35 – 36 kg $352 $278 $365 $394
36 – 37 kg $361 $286 $375 $405
37 – 38 kg $371 $293 $384 $415
38 – 39 kg $380 $301 $394 $426
39 – 40 kg $390 $308 $404 $437
40 – 41 kg $399 $315 $414 $447
41 – 42 kg $409 $323 $424 $458
42 – 43 kg $418 $330 $434 $468
43 – 44 kg $428 $338 $443 $479
44 – 45 kg $334 $264 $346 $418
45 – 46 kg $341 $270 $354 $427
46 – 47 kg $348 $275 $361 $436
47 – 48 kg $356 $281 $369 $445
48 – 49 kg $363 $287 $376 $454
49 – 50 kg $370 $292 $384 $463
50 – 51 kg $377 $298 $391 $472
51 – 52 kg $384 $304 $399 $481
52 – 53 kg $392 $309 $406 $490
53 – 54 kg $399 $315 $414 $499
54 – 55 kg $406 $320 $421 $508
55 – 56 kg $413 $326 $429 $517
56 – 57 kg $420 $332 $436 $526
57 – 58 kg $428 $337 $443 $535
58 – 59 kg $435 $343 $451 $544
59 – 60 kg $442 $349 $458 $553
60 – 61 kg $449 $354 $466 $562
61 – 62 kg $456 $360 $473 $571
62 – 63 kg $464 $366 $481 $581
63 – 64 kg $471 $371 $488 $590
64 – 65 kg $478 $377 $496 $599
65 – 66 kg $485 $382 $503 $608
66 – 67 kg $492 $388 $511 $617
67 – 68 kg $500 $394 $518 $626

Shipping more than 68 kg, or restocking regularly? We quote pallet and volume shipments individually — see Wholesale & Business Orders or contact us.
Rates are reviewed periodically against carrier costs and exchange rates. Last updated: August 2026.

EMS — economy option for Asia & Middle East

For Hong Kong, Macau, Taiwan, South Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, and the United Arab Emirates, we also offer EMS by Japan Post as a lower-cost alternative:

  • Up to 1 kg: $14 per shipment
  • 1 – 2 kg: $22 per shipment

EMS is available for parcels up to 2 kg — heavier orders ship by courier. EMS shipments are fully tracked and typically arrive in 3–7 business days.

Customs duties & import taxes

💳Collected at checkout — nothing to pay on delivery

United States · New Zealand · EU (Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Sweden) · Iceland · Norway · Switzerland

Import duties and taxes are calculated and collected at checkout. Your parcel is delivered with no extra charges.

💼Payable on delivery

United Kingdom · Canada · Australia · Hong Kong · Macau · Taiwan · South Korea · Singapore · Malaysia · Thailand · United Arab Emirates

Duties and taxes are not collected at checkout. Any import duties, taxes, or customs fees are charged by the carrier or local customs on delivery and are the responsibility of the recipient.

We declare the full value of every shipment and never mark commercial orders as “gifts”. For duty and VAT rates by country, see our Import Duties & Tax Guide page.

Tracking

📍Every shipment is tracked

You receive a tracking number as soon as your order ships, and you can follow it door to door.

📩If tracking shows “delivered”

Please first check around the delivery location and with household members or neighbors. If the parcel still cannot be found, contact us within 7 days of the delivery scan and we will open an investigation with the carrier.

Questions about shipping?

Check the full shipping terms, or send us a message. We answer on business days, Monday–Friday (Japan time).